+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management EPE3225 series
| Part No. | Inductance (µH) | D.C.R (mΩ) Typical | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Typical | Saturation current (A) Max | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPE3225-1R0M | 1.00 ±20% | 57.0 | 68.4 | 3.20 | 2.56 | 1.79 |
| EPE3225-2R2M | 2.20 ±20% | 80.0 | 96.0 | 2.50 | 2.00 | 1.51 |
| EPE3225-3R3M | 3.30 ±20% | 114 | 137 | 2.00 | 1.60 | 1.26 |
| EPE3225-4R7M | 4.70 ±20% | 142 | 170 | 1.60 | 1.28 | 1.13 |
| EPE3225-6R8M | 6.80 ±20% | 215 | 258 | 1.45 | 1.16 | 0.92 |
| EPE3225-8R2M | 8.20 ±20% | 255 | 306 | 1.25 | 1.00 | 0.85 |
| EPE3225-100K | 10.0 ±10% | 370 | 444 | 1.15 | 0.92 | 0.70 |
| EPE3225-120K | 12.0 ±10% | 403 | 484 | 1.05 | 0.84 | 0.67 |
| EPE3225-150K | 15.0 ±10% | 580 | 696 | 0.95 | 0.76 | 0.56 |
| EPE3225-180K | 18.0 ±10% | 620 | 744 | 0.90 | 0.72 | 0.54 |
| EPE3225-220K | 22.0 ±10% | 870 | 1,044 | 0.75 | 0.60 | 0.46 |
| EPE3225-270K | 27.0 ±10% | 935 | 1,122 | 0.70 | 0.56 | 0.44 |
| EPE3225-330K | 33.0 ±10% | 1,038 | 1,246 | 0.65 | 0.52 | 0.42 |
| EPE3225-390K | 39.0 ±10% | 1,200 | 1,440 | 0.60 | 0.48 | 0.39 |
| EPE3225-470K | 47.0 ±10% | 1,670 | 2,004 | 0.55 | 0.44 | 0.33 |
| EPE3225-560K | 56.0 ±10% | 1,800 | 2,160 | 0.50 | 0.40 | 0.32 |
| EPE3225-680K | 68.0 ±10% | 2,030 | 2,436 | 0.45 | 0.36 | 0.30 |
| EPE3225-820K | 82.0 ±10% | 2,940 | 3,528 | 0.40 | 0.32 | 0.25 |
| EPE3225-101K | 100.0 ±10% | 3,300 | 3,960 | 0.36 | 0.29 | 0.24 |










